পণ্যের নাম: | গোল্ড M14 ভ্যাকুয়াম থ্রেড শ্যাঙ্ক ডায়মন্ড হোল Saws গ্রানাইট ড্রিল বিট | মেটেরেল: | ডায়মন্ড + 45 # ইস্পাত |
---|---|---|---|
শঙ্ক: | থ্রেড শঙ্ক | আবেদন: | মার্বেল গ্রানাইট অন্যান্য পাথর |
টাইপ: | Brazing বিট | আকার: | 6-100 মিমি |
সনদপত্র: | CE;ISO9001;2015 | প্যাকেজ: | পিভিসি বক্স |
লক্ষণীয় করা: | 40mm ডায়মন্ড কোর বিট,m14 ডায়মন্ড ড্রিল বিট,1 ইঞ্চি গ্রানাইট ড্রিল বিট |
M14 ভ্যাকুয়াম থ্রেড শ্যাঙ্ক টাইল হোল কর্তনকারী সেট ডায়মন্ড হোল করাত
1. উচ্চ গুণমান: এই ডায়মন্ড হোল বিটটি উচ্চ কঠোরতা এবং স্থায়িত্ব সহ উচ্চ মানের হীরা উপাদান দিয়ে তৈরি, যা ক্ষতি করা সহজ নয়, ভালভাবে তৈরি এবং উচ্চ মানের এবং দীর্ঘ পরিষেবা জীবন রয়েছে।
2. ভাল পারফরম্যান্স: ব্রেজিং বিটে সারি কাটার একটি বৃহত্তর নকশা রয়েছে, যা গর্ত খোলার সময় প্রতিরোধকে হ্রাস করে এবং ভাল ড্রিলিং কর্মক্ষমতা রয়েছে।এটি মার্বেল, সিরামিক টাইলস, দেয়াল এবং অন্যান্য পাথরের জন্য উপযুক্ত
3. বৈশিষ্ট্য: এই ডায়মন্ড ড্রিল বিটটি তীক্ষ্ণতা ব্লেড রাখে এবং গর্তটি বৃত্তাকার এবং কোনও ফাঁক না থাকাকালীন দ্রুত ড্রিলিং গতিকে সমর্থন করে।এটি পুরানো মডেলের জন্য একটি নিখুঁত বিকল্প
4. ব্যাপক ব্যবহার: ডায়মন্ড ড্রিল কাটার ছোট আকারের, বহন এবং সঞ্চয় করা সহজ, ব্যবহারে সুবিধাজনক এবং ভাল কার্যকারিতা এবং বিস্তৃত ব্যবহার রয়েছে, পাথর খোলার জন্য উপযুক্ত হতে পারে
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের নাম: | M14 ভ্যাকুয়াম brazed হীরা গর্ত করাত | |||
ব্যবহার করুন: | টাইলস, মার্বেল, গ্রানাইট তুরপুন | |||
উপাদান: | ডায়মন্ড+৪৫#স্টিল | |||
শ্যাঙ্ক: | M14 থ্রেড | |||
রঙ: | কালো, কমলা, নীল, স্বর্ণ, কাস্টমাইজড রং | |||
হীরার উচ্চতা: | 10 মিমি, 15 মিমি |
অন্তর্নির্মিত কুলিং মোম এটি কাটা শুকানোর অনুমতি দেয়
কুলিং ওয়াক্স 6,8,10,12,14 মিমি ছিদ্র করাতের সাথে আসে এবং শুকনো উপকরণগুলি কাটলে বিটটিকে শীতল ও লুব্রিকেট করবে।
পণ্য পরামিতি
ব্যাস(মিমি) | ব্যাস (ইঞ্চি) | হীরার উচ্চতা | খোলার গভীরতা | মোট দৈর্ঘ্য |
6 | 15/64 | 10/15 মিমি | 35 মিমি | 62 মিমি |
8 | 5/16 | 10/15 মিমি | 35 মিমি | 62 মিমি |
10 | 25/64 | 10/15 মিমি | 35 মিমি | 62 মিমি |
12 | 15/32 | 10/15 মিমি | 35 মিমি | 62 মিমি |
14 | 35/64 | 10/15 মিমি | 35 মিমি | 62 মিমি |
16 | ৫/৮ | 10/15 মিমি | 35 মিমি | 62 মিমি |
18 | 45/64 | 10/15 মিমি | 35 মিমি | 62 মিমি |
20 | 25/32 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
22 | 55/64 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
25 | ৬৩/৬৪ | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
28 | 1 3/16 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
30 | 1 17/64 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
32 | 1 3/8 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
35 | 1 17/64 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
38 | 1 1/2 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
40 | 1 37/64 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
45 | 1 49/64 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
50 | 1 31/32 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
55 | 2 11/64 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
60 | 2 23/64 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
65 | 2 9/16 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
70 | 2 3/4 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
75 | 2 61/64 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
80 | 3 5/32 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
85 | 3 11/32 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
100 | 3 15/16 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন, আপনি কাস্টম মাপ প্রয়োজন হলে, আরও তথ্যের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!
আবেদন
প্যাকেজ এবং ডেলিভারি
আমরা DHLUPS, TNT Fedex, চায়না পোস্ট এবং অন্যান্য সমুদ্র শিপিং এজেন্টের সাথে সহযোগিতা করেছি, এইভাবে আমরা আপনার জন্য সবচেয়ে লাভজনক শিপিং চার্জ উদ্ধৃত করতে পারি।