| নাম: | এইচএসএস হোল করাত | উপাদান: | 4241,4341,6542 |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার করুন: | মেটাল ড্রিলিং, মেটাল, অ্যালুমিনিয়াম, তামা, পিভিসি প্লাস্টিক বোর্ড, কাঠ | শঙ্ক: | ত্রিভুজ শঙ্ক |
| মোড়ক: | পিভিসি বক্স | টাইপ: | কেন্দ্র ড্রিল বিট |
| আকার: | 12-200 মিমি | রঙ: | কালো অক্সাইড |
| লক্ষণীয় করা: | 80 মিমি এইচএসএস হোল করা,4241 4341 6542 এইচএসএস হোল করা,5 মিমি উচ্চ গতির ইস্পাত ড্রিল বিট |
||
4341 ড্রিলিং স্টিলের জন্য এইচএসএস হোল করা কাটার এইচএসএস হোল করাত
1. [প্রতিরোধ এবং টেকসই] - গর্ত করাত কিটটি HSS 6542/4341/4241 দিয়ে তৈরি। করাত ব্লেডটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, কম খরচ, টেকসই, প্রভাব প্রতিরোধের এবং পরিধান প্রতিরোধের।
2 [ব্যক্তিগত প্যাকেজ] - প্রতিটি HSS গর্ত করাত পৃথকভাবে একটি পিভিসি বাক্সে প্যাকেজ করা হয় এবং সহজেই সংরক্ষণ করা যায়।
3 [অ্যাপ্লিকেশনের বিস্তৃত পরিসর] -গর্ত করাত কিটের কার্বাইড দাঁত স্টেইনলেস স্টীল, হালকা ইস্পাত, লোহা, অ্যালুমিনিয়াম প্লেট, খাদ প্লেট, প্লাস্টিক শীট, তামা এবং পিতলের পরিষ্কার, গোলাকার গর্ত কাটতে সক্ষম।
পণ্য বিবরণী
| পণ্যের নাম: | এইচএসএস হোল দেখেছি | |||||
| স্পেসিফিকেশন: | 12-100 মিমি | |||||
| উপাদান: | 4341,6542 উচ্চ গতির ইস্পাত | |||||
| ব্যবহার করুন: | স্টেইনলেস স্টিল, লোহার শীট, অ্যালুমিনিয়াম খাদ এবং বিভিন্ন পাইপের গর্ত খোলার জন্য উপযুক্ত হ্যান্ড ড্রিল এবং বেঞ্চ ড্রিলের জন্য উপযুক্ত, বহন করা সহজ এবং সাজানো | |||||
| স্পেসিফিকেশন | গর্তের ব্যাস | ব্যাস শঙ্ক | কেন্দ্র ড্রিল ব্যাস | মোট দৈর্ঘ্য |
| φ12 | 12 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 66 মিমি |
| φ13 | 13 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 66 মিমি |
| φ14 | 14 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 66 মিমি |
| φ15 | 15 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 66 মিমি |
| φ16 | 16 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 66 মিমি |
| φ17 | 17 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 66 মিমি |
| φ17.5 | 17.5 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 66 মিমি |
| φ18 | 18 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 66 মিমি |
| φ19 | 19 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 66 মিমি |
| φ19.5 | 19.5 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 66 মিমি |
| φ20 | 20 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 66 মিমি |
| φ20.5 | 20.5 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 66 মিমি |
| φ21 | 21 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 66 মিমি |
| φ21.5 | 21.5 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 66 মিমি |
| φ22 | 22 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 66 মিমি |
| φ22.5 | 22.5 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 66 মিমি |
| φ23 | 23 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 66 মিমি |
| φ24 | 24 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 66 মিমি |
| φ25 | 25 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 66 মিমি |
| φ25.5 | 25.5 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 66 মিমি |
| φ26 | 26 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 66 মিমি |
| φ27 | 27 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 66 মিমি |
| φ28 | 28 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 66 মিমি |
| φ30 | 30 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 66 মিমি |
| φ32 | 32 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 66 মিমি |
| φ35 | 35 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 67 মিমি |
| φ৩৮ | 38 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 67 মিমি |
| φ40 | 40 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 67 মিমি |
| φ42 | 42 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 70 মিমি |
| φ45 | 45 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 70 মিমি |
| φ50 | 50 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 70 মিমি |
| φ53 | 53 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 70 মিমি |
| φ55 | 55 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 70 মিমি |
| φ60 | 60 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 70 মিমি |
| φ65 | 65 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 70 মিমি |
| φ70 | 70 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 70 মিমি |
| φ75 | 75 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 70 মিমি |
| φ80 | 80 মিমি | 7.8 মিমি | 5 মিমি | 70 মিমি |
![]()
বিঃদ্রঃ: ঠান্ডা এবং কঠিন উপকরণ কাটা যখন তাপমাত্রা মনোযোগ দিন.যদি এটি খুব বেশি হয় তবে জল যোগ করুন।ড্রিলিং করার সময় এটি ধাপে ধাপে ব্যবহার করুন এবং অতিরিক্ত বল ব্যবহার করবেন না।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()