| পণ্যের নাম: | M14 থ্রেড হীরা গর্ত করাত | মেটেরেল: | ডায়মন্ড + 45 # ইস্পাত |
|---|---|---|---|
| শঙ্ক: | থ্রেড শঙ্ক | আবেদন: | মার্বেল গ্রানাইট যৌগিক উপকরণ |
| প্রযুক্তি: | ভ্যাকুয়াম ব্রেজিং | সনদপত্র: | CE;ISO9001;2015 |
| আকার: | 6-100 মিমি | প্যাকেজ: | পিভিসি বক্স |
| লক্ষণীয় করা: | M14 পাথর কাটা গর্ত করাত,Brazed পাথর কাটা গর্ত করাত,40mm টালি গর্ত কাটার |
||
M14 ব্রেজড টাইল হোল কাটার ডায়মন্ড হোল করাত
1. উচ্চ-মানের হীরার কাঁচামাল নির্বাচন করুন এবং দ্রুত এবং স্থিরভাবে ড্রিল করুন।
2. ভ্যাকুয়াম ব্রেজড কারুকাজ এটিকে উচ্চ-তাপ অবস্থায় স্থিরভাবে কাজ করতে দেয় এবং জল ঠান্ডা করার প্রয়োজন নেই।
3.টালি, মার্বেল, সিরামিক, মাইক্রোলাইট, গ্রানাইট ইত্যাদি ড্রিল করার জন্য M14 থ্রেড ব্রেজড ডায়মন্ড হোল করাত ব্যবহার করা হয়। তারা যেখানে পানি ঢালা উপযুক্ত নয় সেখানে ড্রিল শুকাতে পারে।
| পণ্যের নাম: | M14 ভ্যাকুয়াম brazed হীরা গর্ত করাত | |||
| ব্যবহার করুন: | টাইলস, মার্বেল, গ্রানাইট তুরপুন | |||
| উপাদান: | ডায়মন্ড+৪৫#স্টিল | |||
| শ্যাঙ্ক: | M14 থ্রেড | |||
| রঙ: | কালো, কমলা, নীল, স্বর্ণ, কাস্টমাইজড রং | |||
| হীরার উচ্চতা: | 10 মিমি, 15 মিমি | |||
পণ্য পরামিতি
![]()
| ব্যাস(মিমি) | ব্যাস (ইঞ্চি) | হীরার উচ্চতা | খোলার গভীরতা | মোট দৈর্ঘ্য |
| 6 | 15/64 | 10/15 মিমি | 35 মিমি | 62 মিমি |
| 8 | 5/16 | 10/15 মিমি | 35 মিমি | 62 মিমি |
| 10 | 25/64 | 10/15 মিমি | 35 মিমি | 62 মিমি |
| 12 | 15/32 | 10/15 মিমি | 35 মিমি | 62 মিমি |
| 14 | 35/64 | 10/15 মিমি | 35 মিমি | 62 মিমি |
| 16 | ৫/৮ | 10/15 মিমি | 35 মিমি | 62 মিমি |
| 18 | 45/64 | 10/15 মিমি | 35 মিমি | 62 মিমি |
| 20 | 25/32 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 22 | 55/64 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 25 | ৬৩/৬৪ | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 28 | 1 3/16 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 30 | 1 17/64 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 32 | 1 3/8 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 35 | 1 17/64 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 38 | 1 1/2 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 40 | 1 37/64 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 45 | 1 49/64 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 50 | 1 31/32 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 55 | 2 11/64 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 60 | 2 23/64 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 65 | 2 9/16 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 70 | 2 3/4 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 75 | 2 61/64 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 80 | 3 5/32 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 85 | 3 11/32 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 100 | 3 15/16 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন, আপনি কাস্টম মাপ প্রয়োজন হলে, আরও তথ্যের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!
আবেদন
![]()
ছবি প্রদর্শনী
![]()
![]()