| পণ্যের নাম: | শুকনো/ভেজা M14 ডায়মন্ড হোল করাত | মেটেরেল: | ডায়মন্ড + 45 # ইস্পাত |
|---|---|---|---|
| শঙ্ক: | থ্রেড শঙ্ক | আবেদন: | মার্বেল গ্রানাইট অন্যান্য পাথর |
| হীরার উচ্চতা: | 10/15 মিমি | আকার: | 6-100 মিমি |
| সনদপত্র: | CE;ISO9001;2015 | প্যাকেজ: | পিভিসি বক্স, অ্যালুমিনিয়াম কেস |
| লক্ষণীয় করা: | 100 মিমি ডায়মন্ড হোল করাত,M14 ব্রেজিং ডায়মন্ড হোল করাত,15 মিমি ড্রাই কোর ড্রিল বিট |
||
35mm M14 ব্রেজিং ভিট্রিফাইড টাইল কোর ড্রিল বিট ডায়মন্ড হোল করাত
1. ভ্যাকুয়াম ব্রেজড: ইলেক্ট্রোপ্লেটেড ডায়মন্ড বিটের চেয়ে বেশি ভারী দায়িত্ব এবং পরিধান প্রতিরোধী, খুব উচ্চ দক্ষতা প্রদান করে, দ্রুত কাটে, টেকসই এবং বলিষ্ঠ
2. বিশেষ নকশা: দ্রুত পাথরের চিপ অপসারণ এবং ড্রিলিং দক্ষতা উন্নত করার জন্য ড্রিল বিটের উভয় পাশে U-শেপ চিপ বাঁশি
3. সাধারণ উদ্দেশ্য: গ্রানাইট এবং মার্বেল, রাজমিস্ত্রি, কংক্রিট, টাইল/সিরামিক, গ্লাস, হার্ড প্লাস্টিক, বেশিরভাগ কোণ পেষকদন্ত/ড্রিলারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ড্রিলিং
4. সুপারিশ: ভেজা/শুকনো ড্রিলিং উভয়ই ঠিক আছে, দীর্ঘ কাজের জীবন এবং উচ্চতর দক্ষতার জন্য জল ব্যবহার করুন।
| পণ্যের নাম: | M14 ভ্যাকুয়াম brazed হীরা গর্ত করাত | |||
| ব্যবহার করুন: | টাইলস, মার্বেল, গ্রানাইট তুরপুন | |||
| উপাদান: | ডায়মন্ড+৪৫#স্টিল | |||
| শ্যাঙ্ক: | M14 থ্রেড | |||
| রঙ: | কালো, কমলা, নীল, স্বর্ণ, কাস্টমাইজড রং | |||
| হীরার উচ্চতা: | 10 মিমি, 15 মিমি | |||
পণ্য পরামিতি
![]()
| ব্যাস(মিমি) | ব্যাস (ইঞ্চি) | হীরার উচ্চতা | খোলার গভীরতা | মোট দৈর্ঘ্য |
| 6 | 15/64 | 10/15 মিমি | 35 মিমি | 62 মিমি |
| 8 | 5/16 | 10/15 মিমি | 35 মিমি | 62 মিমি |
| 10 | 25/64 | 10/15 মিমি | 35 মিমি | 62 মিমি |
| 12 | 15/32 | 10/15 মিমি | 35 মিমি | 62 মিমি |
| 14 | 35/64 | 10/15 মিমি | 35 মিমি | 62 মিমি |
| 16 | ৫/৮ | 10/15 মিমি | 35 মিমি | 62 মিমি |
| 18 | 45/64 | 10/15 মিমি | 35 মিমি | 62 মিমি |
| 20 | 25/32 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 22 | 55/64 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 25 | ৬৩/৬৪ | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 28 | 1 3/16 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 30 | 1 17/64 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 32 | 1 3/8 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 35 | 1 17/64 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 38 | 1 1/2 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 40 | 1 37/64 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 45 | 1 49/64 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 50 | 1 31/32 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 55 | 2 11/64 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 60 | 2 23/64 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 65 | 2 9/16 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 70 | 2 3/4 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 75 | 2 61/64 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 80 | 3 5/32 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 85 | 3 11/32 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
| 100 | 3 15/16 | 10/15 মিমি | 40 মিমি | 62 মিমি |
সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন, আপনি কাস্টম মাপ প্রয়োজন হলে, আরও তথ্যের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!
আবেদন
![]()
প্যাকেজ এবং ডেলিভারি
![]()
আমরা DHLUPS, TNT Fedex, চায়না পোস্ট এবং অন্যান্য সমুদ্র শিপিং এজেন্টের সাথে সহযোগিতা করেছি, এইভাবে আমরা আপনার জন্য সবচেয়ে লাভজনক শিপিং চার্জ উদ্ধৃত করতে পারি।